- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6410万人民币 | 2022-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 330183000535770 | 组织机构代码 | MABRH0YN-9 | |
| 统一信用代码 | 91330183MABRH0YN9Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330183MABRH0YN9Q | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-07-18至9999-09-09 | 核准日期 | 8588-08-85 | |
| 登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Haoliang Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||